ポケモンZA 野生エリア検索
エリアごとのポケモンと努力値を検索
エリア案内
| エリア | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| 野生特区1 | 素早さ努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区6 | 特攻努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区8 | 攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区10 | 攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区11 | HP努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区12 | HP努力値を稼ぐのにおすすめ |
| エリア | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| 野生特区13 | 攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区14 | 防禦努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区15 | 防御努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区17 | 特攻努力値を稼ぐのにおすすめ | |
| 野生特区18 | 特防努力値を稼ぐのにおすすめ | |
野生特区1
(素早さ努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.5up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビードル | むしどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ピチュー | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コフキムシ | むし | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤヤコマ | ノーマルひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ポッポ | ノーマルひこう | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
メリープ | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホルビー | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特区2
推奨レベル: Lv.6up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コクーン | むしどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ミネズミ | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カメテテ | いわみず | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトデマン | みず | 夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コイキング | みず | 昼⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スボミー | くさどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野生特区3
推奨レベル: Lv.8up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メェークル | くさ | 昼/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤンチャム | かくとう | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シシコ | ほのおノーマル | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ニャスパー | エスパー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フラベベ | フェアリー | 昼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ピカチュウ | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野生特区4
推奨レベル: Lv.9up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミネズミ | ノーマル | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴース | ゴーストどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヒトツキ | はがねゴースト | 夜(稀少) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コフーライ | むし | 昼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アーボ | どく | 昼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イトマル | むしどく | 昼/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区5
推奨レベル: Lv.13up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピジョン | ノーマルひこう | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フシデ | むしどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラクライ | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マダツボミ | くさどく | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケーシィ | エスパー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポッポ | ノーマルひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ホルビー | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特区6
(特攻努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.15up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメテテ | いわみず | 昼/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アサナン | かくとうエスパー | 昼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ミミロル | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コイキング | みず | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デルビル | あくほのお | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チルット | ノーマルひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
モココ | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
野生特区7
推奨レベル: Lv.18up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒポポタス | じめん | 昼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
タブンネ | ノーマル | 昼/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バニプッチ | こおり | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コクーン | むしどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フラエッテ | フェアリー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ロゼリア | くさどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
カゲボウズ | ゴースト | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区8
(攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.21up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワルビル | じめんあく | 昼/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メグロコ | じめんあく | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フカマル | ドラゴンじめん | 昼/夜(少) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モグリュー | じめん | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワンリキー | かくとう | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドンメル | ほのおじめん | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野生特区9
推奨レベル: Lv.25up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メレシー | いわフェアリー | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ニャスパー | エスパー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒノヤコマ | ほのおひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ユンゲラー | エスパー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ヤミラミ | あくゴースト | 昼/夜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
クチート | はがねフェアリー | 昼/夜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野生特区10
(攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.29up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドン | みずエスパー | 昼/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーボック | どく | 昼/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルホッグ | ノーマル | 昼/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マダツボミ | くさどく | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キバニア | みずあく | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトデマン | みず | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シビシラス | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特区11
(HP努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.32up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラドス | みずひこう | 昼/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウデッポウ | みず | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
トリミアン | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マーイーカ | あくエスパー | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤドン | みずエスパー | 昼/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マッギョ | じめんでんき | 昼/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区12
(HP努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.34up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デリバード | こおりひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ワンリキー | かくとう | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユキカブリ | くさこおり | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カチコール | こおり | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バニプッチ | こおり | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ゴーゴート | くさ | 昼/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユキワラシ | こおり | 昼/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリキー | かくとう | 昼/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区13
(攻撃努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.36up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボクレー | ゴーストくさ | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビビヨン | むしひこう | 昼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヘラクロス | むしかくとう | 昼/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カイロス | むし | 昼/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツドン | くさどく | 昼⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストライク | むしひこう | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区14
(防禦努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.38up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリキテル | でんきノーマル | 昼(晴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
モグリュー | じめん | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イワーク | いわじめん | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ココドラ | はがねいわ | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コドラ | はがねいわ | 昼/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ドリュウズ | じめんはがね | 昼/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エモンガ | でんきひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野生特区15
(防御努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.40up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バケッチャ | ゴーストくさ | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カゲボウズ | ゴースト | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペンドラー | むしどく | 昼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ゴースト | ゴーストどく | 夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ホイーガ | むしどく | 昼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スピアー | むしどく | 昼⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヨーギラス | いわじめん | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特区16
推奨レベル: Lv.42up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイレーツ | かくとう | 昼/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
モココ | でんき | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スターミー | みずエスパー | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ガメノデス | いわみず | 夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャーレム | かくとうエスパー | 昼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フラージェス | フェアリー | 昼/夜(稀少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ケロマツ | みず | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特区17
(特攻努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.44up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレッフィ | はがねフェアリー | 昼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ランプラー | ゴーストほのお | 夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
エアームド | はがねひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カエンジシ | ほのおノーマル | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ホルビー | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハリマロン | くさ | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野生特区18
(特防努力値を稼ぐのにおすすめ)推奨レベル: Lv.46up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンバット | ひこうドラゴン | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フォッコ | ほのお | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
タツベイ | ドラゴン | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チルタリス | ドラゴンひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
オンバーン | ひこうドラゴン | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チルット | ノーマルひこう | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野生特区19
推奨レベル: Lv.48up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーブイ | ノーマル | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トリミアン | ノーマル | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジジーロン | ノーマルドラゴン | 昼(稀少) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ガルーラ | ノーマル | 昼/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タブンネ | ノーマル | 昼/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッピ | フェアリー | 夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピィ | フェアリー | 夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野生特区20
推奨レベル: Lv.55up
| ポケモン | タイプ | 遭遇 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラマネロ | あくエスパー | 昼/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラミドロ | どくドラゴン | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ヒトカゲ | ほのお | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポカブ | ほのお | 昼/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルカリオ | かくとうはがね | 昼/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カバルドン | じめん | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ゼニガメ | みず | 昼/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワニノコ | みず | 昼/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フシギダネ | くさどく | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロズレイド | くさどく | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
サーナイト | エスパーフェアリー | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
チコリータ | くさ | 昼/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ボスゴドラ | はがねいわ | 昼/夜⭐ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ズルッグ | あくかくとう | 昼/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダストダス | どく | 昼/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































































































