ポケモン種族値検索
すべてのポケモンの種族値を検索
フィルター
種族値リスト
| 操作 | 画像 | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チコリータ | くさ | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | |
![]() | ベイリーフ | くさ | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | |
![]() | メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
![]() | メガメガニウム | くさフェアリー | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | |
![]() | ポカブ | ほのお | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | |
![]() | チャオブー | ほのおかくとう | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |
![]() | エンブオー | ほのおかくとう | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |
![]() | メガエンブオー | ほのおかくとう | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | |
![]() | ワニノコ | みず | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | |
![]() | アリゲイツ | みず | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | |
![]() | オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |
![]() | メガオーダイル | みずドラゴン | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | |
![]() | ヤヤコマ | ノーマルひこう | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 | |
![]() | ヒノヤコマ | ほのおひこう | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 | |
![]() | ファイアロー | ほのおひこう | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | |
![]() | ホルビー | ノーマル | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 | |
![]() | ホルード | ノーマルじめん | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | |
![]() | コフキムシ | むし | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 200 | |
![]() | コフーライ | むし | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 213 | |
![]() | ビビヨン | むしひこう | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | |
![]() | ビードル | むしどく | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |
![]() | コクーン | むしどく | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |
![]() | スピアー | むしどく | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |
![]() | メガスピアー | むしどく | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | |
![]() | ポッポ | ノーマルひこう | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |
![]() | ピジョン | ノーマルひこう | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |
![]() | ピジョット | ノーマルひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |
![]() | メガピジョット | ノーマルひこう | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | |
![]() | メリープ | でんき | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | |
![]() | モココ | でんき | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | |
![]() | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |
![]() | メガデンリュウ | でんきドラゴン | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | |
![]() | ミネズミ | ノーマル | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | |
![]() | ミルホッグ | ノーマル | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | |
![]() | スボミー | くさどく | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |
![]() | ロゼリア | くさどく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
![]() | ロズレイド | くさどく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | |
![]() | コイキング | みず | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |
![]() | ギャラドス | みずひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |
![]() | メガギャラドス | みずあく | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | |
![]() | カメテテ | いわみず | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 306 | |
![]() | ガメノデス | いわみず | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 | |
![]() | メガガメノデス | いわかくとう | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | |
![]() | ヒトデマン | みず | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |
![]() | スターミー | みずエスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |
![]() | メガスターミー | みずエスパー | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | |
![]() | フラベベ | フェアリー | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 303 | |
![]() | フラエッテ | フェアリー | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 371 | |
![]() | メガフラエッテ(えいえんのはな) | フェアリー | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | |
![]() | フラエッテ(えいえんのはな) | フェアリー | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | |
![]() | フラージェス | フェアリー | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | |
![]() | メェークル | くさ | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 350 | |
![]() | ゴーゴート | くさ | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 | |
![]() | ニャスパー | エスパー | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 | |
![]() | ニャオニクス(メス) | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
![]() | ニャオニクス(オス) | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
![]() | シシコ | ほのおノーマル | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 | |
![]() | カエンジシ | ほのおノーマル | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | |
![]() | メガカエンジシ | ほのおノーマル | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | |
![]() | ヤンチャム | かくとう | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | |
![]() | ゴロンダ | かくとうあく | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | |
![]() | ヤブクロン | どく | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | |
![]() | ダストダス | どく | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | |
![]() | デデンネ | でんきフェアリー | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | |
![]() | ピチュー | でんき | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |
![]() | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
![]() | ライチュウ | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
![]() | アローラライチュウ | でんきエスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | |
![]() | ピィ | フェアリー | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |
![]() | ピッピ | フェアリー | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
![]() | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
![]() | メガピクシー | フェアリーひこう | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | |
![]() | イトマル | むしどく | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |
![]() | アリアドス | むしどく | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |
![]() | アーボ | どく | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |
![]() | アーボック | どく | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |
![]() | ケーシィ | エスパー | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |
![]() | ユンゲラー | エスパー | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |
![]() | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |
![]() | メガフーディン | エスパー | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | |
![]() | ゴース | ゴーストどく | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |
![]() | ゴースト | ゴーストどく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |
![]() | ゲンガー | ゴーストどく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |
![]() | メガゲンガー | ゴーストどく | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | |
![]() | フシデ | むしどく | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | |
![]() | ホイーガ | むしどく | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | |
![]() | ペンドラー | むしどく | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |
![]() | メガペンドラー | むしどく | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | |
![]() | ヒトツキ | はがねゴースト | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 325 | |
![]() | ニダンギル | はがねゴースト | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 448 | |
![]() | ギルガルド | はがねゴースト | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 | |
![]() | マダツボミ | くさどく | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |
![]() | ウツドン | くさどく | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |
![]() | ウツボット | くさどく | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |
![]() | メガウツボット | くさどく | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | |
![]() | ヤナップ | くさ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | ヤナッキー | くさ | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | バオップ | ほのお | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | バオッキー | ほのお | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | ヒヤップ | みず | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | ヒヤッキー | みず | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | アサナン | かくとうエスパー | 30 | 56 | 55 | 40 | 55 | 60 | 296 | |
![]() | チャーレム | かくとうエスパー | 60 | 84 | 75 | 60 | 75 | 80 | 434 | |
![]() | メガチャーレム | かくとうエスパー | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 | |
![]() | ラクライ | でんき | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |
![]() | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |
![]() | メガライボルト | でんき | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | |
![]() | ラルトス | エスパーフェアリー | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |
![]() | キルリア | エスパーフェアリー | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |
![]() | サーナイト | エスパーフェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
![]() | メガサーナイト | エスパーフェアリー | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | |
![]() | エルレイド | エスパーかくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |
![]() | メガエルレイド | エスパーかくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | |
![]() | デルビル | あくほのお | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |
![]() | ヘルガー | あくほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
![]() | メガヘルガー | あくほのお | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | |
![]() | チルット | ノーマルひこう | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 | |
![]() | チルタリス | ドラゴンひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
![]() | メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | |
![]() | タブンネ | ノーマル | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | |
![]() | メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | |
![]() | シュシュプ | フェアリー | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 341 | |
![]() | フレフワン | フェアリー | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | |
![]() | ペロッパフ | フェアリー | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 341 | |
![]() | ペロリーム | フェアリー | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | |
![]() | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
![]() | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
![]() | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
![]() | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
![]() | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
![]() | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
![]() | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
![]() | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
![]() | ニンフィア | フェアリー | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |
![]() | ミミロル | ノーマル | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | |
![]() | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
![]() | メガミミロップ | ノーマルかくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | |
![]() | カゲボウズ | ゴースト | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |
![]() | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
![]() | メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | |
![]() | バニプッチ | こおり | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |
![]() | バニリッチ | こおり | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | |
![]() | バイバニラ | こおり | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | |
![]() | ドンメル | ほのおじめん | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | |
![]() | バクーダ | ほのおじめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |
![]() | メガバクーダ | ほのおじめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | |
![]() | ヒポポタス | じめん | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | |
![]() | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | |
![]() | モグリュー | じめん | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | |
![]() | ドリュウズ | じめんはがね | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |
![]() | メガドリュウズ | じめんはがね | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | |
![]() | メグロコ | じめんあく | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |
![]() | ワルビル | じめんあく | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |
![]() | ワルビアル | じめんあく | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |
![]() | ワンリキー | かくとう | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |
![]() | ゴーリキー | かくとう | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
![]() | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
![]() | フカマル | ドラゴンじめん | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | |
![]() | ガバイト | ドラゴンじめん | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | |
![]() | ガブリアス | ドラゴンじめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | |
![]() | メガガブリアス | ドラゴンじめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | |
![]() | メレシー | いわフェアリー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 | |
![]() | ヤミラミ | あくゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
![]() | メガヤミラミ | あくゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | |
![]() | クチート | はがねフェアリー | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
![]() | メガクチート | はがねフェアリー | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 | |
![]() | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |
![]() | メガアブソル | あく | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | |
![]() | リオル | かくとう | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
![]() | ルカリオ | かくとうはがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |
![]() | メガルカリオ | かくとうはがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | |
![]() | ヤドン | みずエスパー | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
![]() | ガラルヤドン | エスパー | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
![]() | ヤドラン | みずエスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
![]() | メガヤドラン | みずエスパー | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | |
![]() | ガラルヤドラン | どくエスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | |
![]() | ヤドキング | みずエスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |
![]() | ガラルヤドキング | どくエスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | |
![]() | キバニア | みずあく | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
![]() | サメハダー | みずあく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
![]() | メガサメハダー | みずあく | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | |
![]() | シビシラス | でんき | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 | |
![]() | シビビール | でんき | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | |
![]() | シビルドン | でんき | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |
![]() | メガシビルドン | でんき | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | |
![]() | ミニリュウ | ドラゴン | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
![]() | ハクリュー | ドラゴン | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
![]() | カイリュー | ドラゴンひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
![]() | メガカイリュー | ドラゴンひこう | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | |
![]() | フシギダネ | くさどく | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |
![]() | フシギソウ | くさどく | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |
![]() | フシギバナ | くさどく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
![]() | メガフシギバナ | くさどく | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |
![]() | ヒトカゲ | ほのお | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |
![]() | リザード | ほのお | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |
![]() | リザードン | ほのおひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
![]() | メガリザードンY | ほのおひこう | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |
![]() | メガリザードンX | ほのおドラゴン | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |
![]() | ゼニガメ | みず | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |
![]() | カメール | みず | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |
![]() | カメックス | みず | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |
![]() | メガカメックス | みず | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | |
![]() | マッギョ | じめんでんき | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | |
![]() | ガラルマッギョ | じめんはがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | |
![]() | トリミアン | ノーマル | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | |
![]() | マーイーカ | あくエスパー | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 | |
![]() | カラマネロ | あくエスパー | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | |
![]() | メガカラマネロ | あくエスパー | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | |
![]() | クズモー | どくみず | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 | |
![]() | ドラミドロ | どくドラゴン | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | |
![]() | メガドラミドロ | どくドラゴン | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | |
![]() | ウデッポウ | みず | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 | |
![]() | ブロスター | みず | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | |
![]() | ヌメラ | ドラゴン | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | |
![]() | ヌメイル | ドラゴン | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 | |
![]() | ヌメルゴン | ドラゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |
![]() | デリバード | こおりひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |
![]() | ユキワラシ | こおり | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
![]() | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
![]() | メガオニゴーリ | こおり | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | |
![]() | ユキメノコ | こおりゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |
![]() | メガユキメノコ | こおりゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | |
![]() | ユキカブリ | くさこおり | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | |
![]() | ユキノオー | くさこおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | |
![]() | メガユキノオー | くさこおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | |
![]() | カチコール | こおり | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |
![]() | クレベース | こおり | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |
![]() | ストライク | むしひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |
![]() | ハッサム | むしはがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
![]() | メガハッサム | むしはがね | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | |
![]() | カイロス | むし | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |
![]() | メガカイロス | むしひこう | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | |
![]() | ヘラクロス | むしかくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |
![]() | メガヘラクロス | むしかくとう | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | |
![]() | エモンガ | でんきひこう | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | |
![]() | ルチャブル | かくとうひこう | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | |
![]() | メガルチャブル | かくとうひこう | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | |
![]() | ボクレー | ゴーストくさ | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 | |
![]() | オーロット | ゴーストくさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | |
![]() | ズルッグ | あくかくとう | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | |
![]() | ズルズキン | あくかくとう | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | |
![]() | メガズルズキン | あくかくとう | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | |
![]() | オンバット | ひこうドラゴン | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 | |
![]() | オンバーン | ひこうドラゴン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | |
![]() | クレッフィ | はがねフェアリー | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | |
![]() | ヒトモシ | ゴーストほのお | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |
![]() | ランプラー | ゴーストほのお | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |
![]() | シャンデラ | ゴーストほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |
![]() | メガシャンデラ | ゴーストほのお | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | |
![]() | プテラ | いわひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |
![]() | メガプテラ | いわひこう | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | |
![]() | チゴラス | いわドラゴン | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | |
![]() | ガチゴラス | いわドラゴン | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | |
![]() | アマルス | いわこおり | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | |
![]() | アマルルガ | いわこおり | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 | |
![]() | イワーク | いわじめん | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |
![]() | ハガネール | はがねじめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
![]() | メガハガネール | はがねじめん | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | |
![]() | ココドラ | はがねいわ | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |
![]() | コドラ | はがねいわ | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 | |
![]() | ボスゴドラ | はがねいわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
![]() | メガボスゴドラ | はがね | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | |
![]() | エリキテル | でんきノーマル | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | |
![]() | エレザード | でんきノーマル | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | |
![]() | バケッチャ | ゴーストくさ | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | |
![]() | パンプジン | ゴーストくさ | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 | |
![]() | ヨーギラス | いわじめん | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |
![]() | サナギラス | いわじめん | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |
![]() | バンギラス | いわあく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
![]() | メガバンギラス | いわあく | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | |
![]() | ケロマツ | みず | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | |
![]() | ゲコガシラ | みず | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | |
![]() | ゲッコウガ | みずあく | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |
![]() | メガゲッコウガ | みずあく | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | |
![]() | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |
![]() | メガタイレーツ | かくとう | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | |
![]() | ハリマロン | くさ | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | |
![]() | ハリボーグ | くさ | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | |
![]() | ブリガロン | くさかくとう | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | |
![]() | メガブリガロン | くさかくとう | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | |
![]() | エアームド | はがねひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |
![]() | メガエアームド | はがねひこう | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | |
![]() | フォッコ | ほのお | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 307 | |
![]() | テールナー | ほのお | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 409 | |
![]() | マフォクシー | ほのおエスパー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 | |
![]() | タツベイ | ドラゴン | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | |
![]() | コモルー | ドラゴン | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | |
![]() | ボーマンダ | ドラゴンひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
![]() | メガボーマンダ | ドラゴンひこう | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | |
![]() | ガルーラ | ノーマル | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |
![]() | メガガルーラ | ノーマル | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | |
![]() | ジジーロン | ノーマルドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
![]() | メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | |
