寶可夢種族值查詢
查詢各寶可夢的基礎種族值資料
篩選條件
種族值列表
| 操作 | 圖片 | 名稱 | 屬性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 菊草葉 | 草 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | |
![]() | 月桂葉 | 草 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | |
![]() | 大竺葵 | 草 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
![]() | 超級大竺葵 | 草妖精 | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | |
![]() | 暖暖豬 | 火 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | |
![]() | 炒炒豬 | 火格鬥 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |
![]() | 炎武王 | 火格鬥 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |
![]() | 超級炎武王 | 火格鬥 | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | |
![]() | 小鋸鱷 | 水 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | |
![]() | 藍鱷 | 水 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | |
![]() | 大力鱷 | 水 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |
![]() | 超級大力鱷 | 水龍 | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | |
![]() | 小箭雀 | 一般飛行 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 | |
![]() | 火箭雀 | 火飛行 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 | |
![]() | 烈箭鷹 | 火飛行 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | |
![]() | 掘掘兔 | 一般 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 | |
![]() | 掘地兔 | 一般地面 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | |
![]() | 粉蝶蟲 | 蟲 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | 200 | |
![]() | 粉蝶蛹 | 蟲 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 | 213 | |
![]() | 彩粉蝶 | 蟲飛行 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | |
![]() | 獨角蟲 | 蟲毒 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |
![]() | 鐵殼蛹 | 蟲毒 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |
![]() | 大針蜂 | 蟲毒 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |
![]() | 超級大針蜂 | 蟲毒 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | |
![]() | 波波 | 一般飛行 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |
![]() | 比比鳥 | 一般飛行 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |
![]() | 大比鳥 | 一般飛行 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |
![]() | 超級大比鳥 | 一般飛行 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | |
![]() | 咩利羊 | 電 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | |
![]() | 茸茸羊 | 電 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | |
![]() | 電龍 | 電 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |
![]() | 超級電龍 | 電龍 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | |
![]() | 探探鼠 | 一般 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | |
![]() | 步哨鼠 | 一般 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | |
![]() | 含羞苞 | 草毒 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |
![]() | 毒薔薇 | 草毒 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
![]() | 羅絲雷朵 | 草毒 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | |
![]() | 鯉魚王 | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |
![]() | 暴鯉龍 | 水飛行 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |
![]() | 超級暴鯉龍 | 水惡 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | |
![]() | 龜腳腳 | 岩石水 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 306 | |
![]() | 龜足巨鎧 | 岩石水 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 | |
![]() | 超級龜足巨鎧 | 岩石格鬥 | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | |
![]() | 海星星 | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |
![]() | 寶石海星 | 水超能力 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |
![]() | 超級寶石海星 | 水超能力 | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | |
![]() | 花蓓蓓 | 妖精 | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 303 | |
![]() | 花葉蒂 | 妖精 | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 371 | |
![]() | 超級花葉蒂(永恆之花) | 妖精 | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | |
![]() | 花葉蒂(永恆之花) | 妖精 | 74 | 65 | 67 | 125 | 128 | 92 | 551 | |
![]() | 花潔夫人 | 妖精 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | |
![]() | 坐騎小羊 | 草 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 350 | |
![]() | 坐騎山羊 | 草 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 | |
![]() | 妙喵 | 超能力 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 | |
![]() | 超能妙喵-F | 超能力 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
![]() | 超能妙喵-M | 超能力 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
![]() | 小獅獅 | 火一般 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 | |
![]() | 火炎獅 | 火一般 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | |
![]() | 超級火炎獅 | 火一般 | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | |
![]() | 頑皮熊貓 | 格鬥 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | |
![]() | 流氓熊貓 | 格鬥惡 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | |
![]() | 破破袋 | 毒 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | |
![]() | 灰塵山 | 毒 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | |
![]() | 咚咚鼠 | 電妖精 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | |
![]() | 皮丘 | 電 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |
![]() | 皮卡丘 | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
![]() | 雷丘 | 電 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |
![]() | 阿羅拉雷丘 | 電超能力 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | |
![]() | 皮寶寶 | 妖精 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |
![]() | 皮皮 | 妖精 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
![]() | 皮可西 | 妖精 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
![]() | 超級皮可西 | 妖精飛行 | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | |
![]() | 圓絲蛛 | 蟲毒 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |
![]() | 阿利多斯 | 蟲毒 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |
![]() | 阿柏蛇 | 毒 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |
![]() | 阿柏怪 | 毒 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |
![]() | 凱西 | 超能力 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |
![]() | 勇基拉 | 超能力 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |
![]() | 胡地 | 超能力 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |
![]() | 超級胡地 | 超能力 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | |
![]() | 鬼斯 | 幽靈毒 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |
![]() | 鬼斯通 | 幽靈毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |
![]() | 耿鬼 | 幽靈毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |
![]() | 超級耿鬼 | 幽靈毒 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | |
![]() | 百足蜈蚣 | 蟲毒 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | |
![]() | 車輪毬 | 蟲毒 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | |
![]() | 蜈蚣王 | 蟲毒 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |
![]() | 超級蜈蚣王 | 蟲毒 | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | |
![]() | 獨劍鞘 | 鋼幽靈 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 325 | |
![]() | 雙劍鞘 | 鋼幽靈 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 448 | |
![]() | 堅盾劍怪 | 鋼幽靈 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 | |
![]() | 喇叭芽 | 草毒 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |
![]() | 口呆花 | 草毒 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |
![]() | 大食花 | 草毒 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |
![]() | 超級大食花 | 草毒 | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | |
![]() | 花椰猴 | 草 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | 花椰猿 | 草 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | 爆香猴 | 火 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | 爆香猿 | 火 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | 冷水猴 | 水 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |
![]() | 冷水猿 | 水 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
![]() | 瑪沙那 | 格鬥超能力 | 30 | 56 | 55 | 40 | 55 | 60 | 296 | |
![]() | 恰雷姆 | 格鬥超能力 | 60 | 84 | 75 | 60 | 75 | 80 | 434 | |
![]() | 超級恰雷姆 | 格鬥超能力 | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 | |
![]() | 落雷獸 | 電 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |
![]() | 雷電獸 | 電 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |
![]() | 超級雷電獸 | 電 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | |
![]() | 拉魯拉絲 | 超能力妖精 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |
![]() | 奇魯莉安 | 超能力妖精 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |
![]() | 沙奈朵 | 超能力妖精 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
![]() | 超級沙奈朵 | 超能力妖精 | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | |
![]() | 艾路雷朵 | 超能力格鬥 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |
![]() | 超級艾路雷朵 | 超能力格鬥 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | |
![]() | 戴魯比 | 惡火 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |
![]() | 黑魯加 | 惡火 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
![]() | 超級黑魯加 | 惡火 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | |
![]() | 青綿鳥 | 一般飛行 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 | |
![]() | 七夕青鳥 | 龍飛行 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
![]() | 超級七夕青鳥 | 龍妖精 | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | |
![]() | 差不多娃娃 | 一般 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | |
![]() | 超級差不多娃娃 | 一般妖精 | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | |
![]() | 粉香香 | 妖精 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 341 | |
![]() | 芳香精 | 妖精 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | |
![]() | 綿綿泡芙 | 妖精 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 341 | |
![]() | 胖甜妮 | 妖精 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | |
![]() | 伊布 | 一般 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
![]() | 水伊布 | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
![]() | 雷伊布 | 電 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
![]() | 火伊布 | 火 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
![]() | 太陽伊布 | 超能力 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
![]() | 月亮伊布 | 惡 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
![]() | 葉伊布 | 草 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
![]() | 冰伊布 | 冰 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
![]() | 仙子伊布 | 妖精 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |
![]() | 捲捲耳 | 一般 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | |
![]() | 長耳兔 | 一般 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
![]() | 超級長耳兔 | 一般格鬥 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | |
![]() | 怨影娃娃 | 幽靈 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |
![]() | 詛咒娃娃 | 幽靈 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |
![]() | 超級詛咒娃娃 | 幽靈 | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | |
![]() | 迷你冰 | 冰 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |
![]() | 多多冰 | 冰 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | |
![]() | 雙倍多多冰 | 冰 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | |
![]() | 呆火駝 | 火地面 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | |
![]() | 噴火駝 | 火地面 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |
![]() | 超級噴火駝 | 火地面 | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | |
![]() | 沙河馬 | 地面 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | |
![]() | 河馬獸 | 地面 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | |
![]() | 螺釘地鼠 | 地面 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | |
![]() | 龍頭地鼠 | 地面鋼 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |
![]() | 超級龍頭地鼠 | 地面鋼 | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | |
![]() | 黑眼鱷 | 地面惡 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |
![]() | 混混鱷 | 地面惡 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |
![]() | 流氓鱷 | 地面惡 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |
![]() | 腕力 | 格鬥 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |
![]() | 豪力 | 格鬥 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
![]() | 怪力 | 格鬥 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
![]() | 圓陸鯊 | 龍地面 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | |
![]() | 尖牙陸鯊 | 龍地面 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | |
![]() | 烈咬陸鯊 | 龍地面 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | |
![]() | 超級烈咬陸鯊 | 龍地面 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | |
![]() | 小碎鑽 | 岩石妖精 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 | |
![]() | 勾魂眼 | 惡幽靈 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
![]() | 超級勾魂眼 | 惡幽靈 | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | |
![]() | 大嘴娃 | 鋼妖精 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
![]() | 超級大嘴娃 | 鋼妖精 | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 | |
![]() | 阿勃梭魯 | 惡 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |
![]() | 超級阿勃梭魯 | 惡 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | |
![]() | 利歐路 | 格鬥 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
![]() | 路卡利歐 | 格鬥鋼 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |
![]() | 超級路卡利歐 | 格鬥鋼 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | |
![]() | 呆呆獸 | 水超能力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
![]() | 伽勒爾呆呆獸 | 超能力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
![]() | 呆殼獸 | 水超能力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
![]() | 超級呆殼獸 | 水超能力 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | |
![]() | 伽勒爾呆殼獸 | 毒超能力 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | |
![]() | 呆呆王 | 水超能力 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |
![]() | 伽勒爾呆呆王 | 毒超能力 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | |
![]() | 利牙魚 | 水惡 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
![]() | 巨牙鯊 | 水惡 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
![]() | 超級巨牙鯊 | 水惡 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | |
![]() | 麻麻小魚 | 電 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 | |
![]() | 麻麻鰻 | 電 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | |
![]() | 麻麻鰻魚王 | 電 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |
![]() | 超級麻麻鰻魚王 | 電 | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | |
![]() | 迷你龍 | 龍 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
![]() | 哈克龍 | 龍 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
![]() | 快龍 | 龍飛行 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
![]() | 超級快龍 | 龍飛行 | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | |
![]() | 妙蛙種子 | 草毒 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |
![]() | 妙蛙草 | 草毒 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |
![]() | 妙蛙花 | 草毒 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
![]() | 超級妙蛙花 | 草毒 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |
![]() | 小火龍 | 火 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |
![]() | 火恐龍 | 火 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |
![]() | 噴火龍 | 火飛行 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
![]() | 超級噴火龍Y | 火飛行 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |
![]() | 超級噴火龍X | 火龍 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |
![]() | 傑尼龜 | 水 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |
![]() | 卡咪龜 | 水 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |
![]() | 水箭龜 | 水 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |
![]() | 超級水箭龜 | 水 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | |
![]() | 泥巴魚 | 地面電 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | |
![]() | 伽勒爾泥魚 | 地面鋼 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | |
![]() | 多麗米亞 | 一般 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | |
![]() | 好啦魷 | 惡超能力 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 | |
![]() | 烏賊王 | 惡超能力 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | |
![]() | 超級烏賊王 | 惡超能力 | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | |
![]() | 垃垃藻 | 毒水 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 | |
![]() | 毒藻龍 | 毒龍 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | |
![]() | 超級毒藻龍 | 毒龍 | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | |
![]() | 鐵臂槍蝦 | 水 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 | |
![]() | 鋼炮臂蝦 | 水 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | |
![]() | 黏黏寶 | 龍 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | |
![]() | 黏美兒 | 龍 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 | |
![]() | 黏美龍 | 龍 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |
![]() | 信使鳥 | 冰飛行 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |
![]() | 雪童子 | 冰 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
![]() | 冰鬼護 | 冰 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
![]() | 超級冰鬼護 | 冰 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | |
![]() | 雪妖女 | 冰幽靈 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |
![]() | 超級雪妖女 | 冰幽靈 | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | |
![]() | 雪笠怪 | 草冰 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | |
![]() | 暴雪王 | 草冰 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | |
![]() | 超級暴雪王 | 草冰 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | |
![]() | 冰寶 | 冰 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |
![]() | 冰岩怪 | 冰 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |
![]() | 飛天螳螂 | 蟲飛行 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |
![]() | 巨鉗螳螂 | 蟲鋼 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
![]() | 超級巨鉗螳螂 | 蟲鋼 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | |
![]() | 凱羅斯 | 蟲 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |
![]() | 超級凱羅斯 | 蟲飛行 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | |
![]() | 赫拉克羅斯 | 蟲格鬥 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |
![]() | 超級赫拉克羅斯 | 蟲格鬥 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | |
![]() | 電飛鼠 | 電飛行 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | |
![]() | 摔角鷹人 | 格鬥飛行 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | |
![]() | 超級摔角鷹人 | 格鬥飛行 | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | |
![]() | 小木靈 | 幽靈草 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 | |
![]() | 朽木妖 | 幽靈草 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | |
![]() | 滑滑小子 | 惡格鬥 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | |
![]() | 頭巾混混 | 惡格鬥 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | |
![]() | 超級頭巾混混 | 惡格鬥 | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | |
![]() | 嗡蝠 | 飛行龍 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 245 | |
![]() | 音波龍 | 飛行龍 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 | |
![]() | 鑰圈兒 | 鋼妖精 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | |
![]() | 燭光靈 | 幽靈火 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |
![]() | 燈火幽靈 | 幽靈火 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |
![]() | 水晶燈火靈 | 幽靈火 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |
![]() | 超級水晶燈火靈 | 幽靈火 | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | |
![]() | 化石翼龍 | 岩石飛行 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |
![]() | 超級化石翼龍 | 岩石飛行 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | |
![]() | 寶寶暴龍 | 岩石龍 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | |
![]() | 怪顎龍 | 岩石龍 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 | |
![]() | 冰雪龍 | 岩石冰 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | |
![]() | 冰雪巨龍 | 岩石冰 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 | |
![]() | 大岩蛇 | 岩石地面 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |
![]() | 大鋼蛇 | 鋼地面 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
![]() | 超級大鋼蛇 | 鋼地面 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | |
![]() | 可可多拉 | 鋼岩石 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |
![]() | 可多拉 | 鋼岩石 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 | |
![]() | 波士可多拉 | 鋼岩石 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
![]() | 超級波士可多拉 | 鋼 | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | |
![]() | 傘電蜥 | 電一般 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | |
![]() | 光電傘蜥 | 電一般 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | |
![]() | 南瓜精 | 幽靈草 | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | |
![]() | 南瓜怪人 | 幽靈草 | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 | |
![]() | 幼基拉斯 | 岩石地面 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |
![]() | 沙基拉斯 | 岩石地面 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |
![]() | 班基拉斯 | 岩石惡 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
![]() | 超級班基拉斯 | 岩石惡 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | |
![]() | 呱呱泡蛙 | 水 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | |
![]() | 呱頭蛙 | 水 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | |
![]() | 甲賀忍蛙 | 水惡 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |
![]() | 超級甲賀忍蛙 | 水惡 | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | |
![]() | 列陣兵 | 格鬥 | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |
![]() | 超級列陣兵 | 格鬥 | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | |
![]() | 哈力栗 | 草 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | |
